| 株主数 | 345名 |
| 決算期 | 2月20日 |
| 定時株主総会 | 毎年5月(ただし20日までに開催) |
| 配当金受領株主確定日 | 2月20日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 中間配当金8月20日 *ただし、取締役会の決議により中間配当をする場合 |
| 基準日 | 2月20日 *その他必要がある場合には、取締役会の決議によりあらかじめ公告いたします。 |
| 株主名簿管理人 | 株式会社だいこう証券ビジネス |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜二丁目4番6号 株式会社だいこう証券ビジネス 本社証券代行部 |
| 同取次所 | 株式会社だいこう証券ビジネス各支社 |
| 電話お問い合わせ ・郵便物送付先 | 電話 0120-255-100(通話料無料) |
| 手続用紙請求電話 | 0120−351−465 |
| インターネットホームページ | http://www.daiko-sb.co.jp |
| 公告の方法 | 日本経済新聞に掲載いたします |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 発行可能株式総数 | 20,200,000株 |
| 発行済株式総数 | 7,583,000株 |
| 株主数 | 345名 |
| 大株主(H19.8.20現在) | |
| 当社への出資状況 | 株主名/持株数/出資比率
※発行済み株式の総数の10分の1以上の数の株式を保有する株主を表示しております |
