| 第32期 2003年2月 |
第33期 2004年2月 |
第34期 2005年2月 |
第35期 2006年2月 |
第36期 2007年2月 |
|
| 売上高 (百万円) | 7,738 | 8,224 | 9,323 | 10,577 | 12,144 |
| 経常利益 (百万円) | 345 | 394 | 543 | 691 | 249 |
| 当期純利益 (百万円) | 133 | 157 | 254 | 359 | 36 |
| 資本金 (百万円) | 135 | 135 | 135 | 135 | 1,661 |
| 発行済株式総数 (株) | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 4,050,000 | 7,583,000 |
| 純資産 (百万円 | 601 | 734 | 964 | 1,294 | 4,439 |
| 総資産 (百万円) | 4,602 | 4,238 | 4,837 | 5,230 | 7,747 |
| 1株当たり純資産 (円) | 2,227.99 | 2,719.39 | 3,572.23 | 317.19 | 585.45 |
| 1株当たり配当額 (円) | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 15.0 | 5.0 |
| 1株当り当期純利益 (円) | 510.59 | 581.74 | 942.54 | 86.13 | 6.34 |
| 自己資本比率 (%) | 13.1 | 17.4 | 19.9 | 24.8 | 57.3 |
| "営業活動による キャッシュフロー" (百万円) |
- | 301 | 662 | 916 | △ 74 |
| "投資活動による キャッシュフロー" (百万円) |
- | △ 329 | △ 280 | △ 394 | △ 1,417 |
| "財務活動による キャッシュフロー" (百万円) |
- | △ 470 | △ 109 | △ 360 | 2,431 |
| "現金及び 現金同等物の期末残高" (百万円) |
- | 387 | 660 | 821 | 1,761 |
| 従業員数 (人) (外、平均臨時雇用者数) |
177 (206) |
198 (117) |
222 (154) |
222 (186) |
261 (233) |
| 期末営業店舗数 (店舗) | 64 | 70 | 78 | 89 | 103 |
